DA24K2 canal 2 amplificador de potencia clase d es perfecto para la carga de los subwoofers con altas tasas de potencia 2400 W de 8 ohmios, 4100W 4 ohmios, 6300W 2 ohms por canal. Utiliza la última tecnología en el circuito permite una mayor calidad de audio con una excelente dinámica y el enorme poder. El amplificador se centran en lo que amplificadores de alto rendimiento tienen que ser capaz de hacer, incluso en 2 ohms.
D24K2 amplificador clase D con dos canales de salida flexible en una alta densidad de potencia 1 unidad de rack form factor ahorra espacio en rack y el costo del sistema. Construido en la protección de la nueva tecnología previene la sobrecarga del amplificador y el envío de señales potencialmente perjudiciales para los altavoces.
D24K2 de la clase d amplificador de subwoofer instalado 4 ventiladores Nidec de alta eficiencia, un avanzado, dependientes de la térmica refrigerado por convección con ventilación ventilador de sistema El sistema depende de la temperatura ambiente interior de la unidad y se ejecuta como altos o bajos niveles en función de la demanda de refrigeración del amplificador.
El tema | DA24K2 |
Potencia estéreo 8Ω(RMS) | 2400 W ×2 |
Potencia estéreo 4Ω(RMS) | 4100W ×2 |
Potencia estéreo 2Ω(RMS) | 6300W ×2 |
Puente de 8Ω(Potencia RMS) | 8200W |
Puente de 4Ω(Potencia RMS) | 12600W |
La respuesta de frecuencia 8Ω, 20Hz–20kHz, 1/8 de la potencia nominal |
±0,5 DB |
1KHz THD: | 0,01-0,03% |
La relación señal-ruido 8Ω, 1kHz, la sensibilidad de 1v | >=104dB |
La sensibilidad de entrada (potencia nominal de 8Ω) | 0.775V/1V/32dB |
Cruz- hablar( 20Hz – 1kHz, por debajo de la potencia nominal ). | >=70 dB |
Conectores de entrada (por canal) | XLR de 3 patillas, electrónicamente balanceada |
Conectores de salida (por canal) | Neutrik Speakon |
La clase | D |
Protección TourClass | En virtud de la tensión, la DC, a través de la temperatura, A lo largo de limitador de carga, de protección de corto |
La tensión de funcionamiento | 90V-260V |
Impedancia de entrada | 20kΩ(Saldo), 10kΩ(desequilibrio) |
Factor húmedo | >=5000 |
Dimensiones(WXHXD) mm | 480x430x44mm |
La dimensión de embalaje (mm) | 532x522x103mm |
peso neto (kg) | 10,3kg. |
Peso (kg) | 13kg. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.