Un gran nivel de presión sonora con peso ligero.
Los modelos amplificados ELX200 son ideales para aplicaciones portátiles y de instalación, con gabinetes durables de polipropileno de peso ligero, tres puntos de montaje con rosca M10 y el diseño probado de manija ZLX para una fácil elevación.
El nuevo control inalámbrico y aplicación de monitoreo QuickSmart Mobile, usando tecnología BTLE (Bluetooth Low Energy), permite un control intuitivo del sistema, configuración y monitoreo de hasta seis altavoces amplificados ELX200 simultáneamente.
Recibe alertas cuando tu sistema esté siendo sobrecargado y controla tu sistema mientas te encuentras frente a tus altavoces, no detrás de ellos.
Specifications
| Frequency response (-3 dB) | 55 Hz – 16 kHz¹ |
| Frequency range (-10 dB) | 48 Hz – 19 kHz¹ |
| Maximum SPL | 132 dB2 |
| Coverage (H x V) | 90° x 60° |
| Power rating | 1200 W |
| LF transducer | EVS-15M 381 mm (15 in) |
| HF transducer | DH-1L 1-inch titanium compression driver |
| Crossover frequency | 1600 Hz |
| Connectors | (1) Stereo RCA Input, (2) XLR/TRS combo jack, and (1) XLR |
| Enclosure | Polypropylene |
| Grille | 18 AWG steel with powdercoat |
| Suspension | (3) M10 suspension points |
| Color | Black or White |
| Dimensions (H x W x D) | 710 mm x 423 mm x 384 mm (28.0 in x 16.7 in x 15.2 in) |
| Net weight | 18.9 kg (41.7 lb) |
| Shipping weight | 21.8 kg (48.1 lb) |
| Power consumption | 100 – 240 V~, 50 – 60 Hz, 1.2 ~ 0.6A³ |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.